URH Eredmények
A CQ Budapest URH versenysorozat hivatalos végeredményei.
2025 végeredmény 2026. 05. 13.
Végeredmény - URH Puskás Kupa 2025 Összetett
Kezdő Egykezelős
| Hely | Hívójel | Puskás Kupa URH Verseny 2/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 3/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 4/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 5/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 6/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 7/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 8/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 9/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 10/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 11/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 12/2025 | QSO | Pont | Összesen | Hiba% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | ||||||
| #1 | HA5KFZ | 31 | 1087 | 1087 | 34 | 1245 | 1245 | 36 | 904 | 904 | 36 | 1833 | 1833 | 21 | 1604 | 1604 | 25 | 1468 | 1468 | 18 | 1419 | 1419 | 14 | 1035 | 1035 | 215 | 10595 | 10595 | 0% | |||||||||
| #2 | HA5LA | 25 | 261 | 261 | 7 | 66 | 66 | 23 | 290 | 290 | 18 | 971 | 971 | 27 | 366 | 366 | 10 | 781 | 781 | 13 | 1142 | 1142 | 12 | 686 | 686 | 15 | 98 | 98 | 150 | 4661 | 4661 | 0% | ||||||
| #3 | HA5CZ | 13 | 411 | 411 | 16 | 573 | 573 | 12 | 160 | 160 | 20 | 254 | 254 | 12 | 128 | 128 | 73 | 1526 | 1526 | 0% | ||||||||||||||||||
| #4 | HA8KIF | 7 | 569 | 569 | 7 | 569 | 569 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | HA7TBX | 13 | 89 | 89 | 12 | 111 | 111 | 15 | 151 | 151 | 11 | 87 | 87 | 9 | 122 | 122 | 60 | 560 | 560 | 0% | ||||||||||||||||||
| #6 | HA1ECP | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | HA8GG | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | HA8TS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | HG3FNM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Régi motoros Egykezelős
| Hely | Hívójel | Puskás Kupa URH Verseny 2/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 3/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 4/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 5/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 6/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 7/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 8/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 9/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 10/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 11/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 12/2025 | QSO | Pont | Összesen | Hiba% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | ||||||
| #1 | HA8JP | 18 | 2932 | 2932 | 28 | 3962 | 3962 | 18 | 3231 | 3231 | 29 | 4503 | 4503 | 27 | 4775 | 4775 | 26 | 4732 | 4732 | 24 | 4950 | 4950 | 32 | 6075 | 6075 | 202 | 35160 | 35160 | 0% | |||||||||
| #2 | HA7NS | 24 | 1832 | 1832 | 30 | 2101 | 2101 | 24 | 1539 | 1539 | 25 | 2269 | 2269 | 32 | 2769 | 2769 | 20 | 1642 | 1642 | 32 | 2450 | 2450 | 34 | 3824 | 3824 | 30 | 2175 | 2175 | 34 | 2408 | 2408 | 26 | 1382 | 1382 | 311 | 24391 | 24391 | 0% |
| #3 | HA4ND | 27 | 1086 | 1086 | 36 | 2157 | 2157 | 31 | 1767 | 1767 | 34 | 2220 | 2220 | 38 | 2326 | 2326 | 2 | 62 | 62 | 29 | 1834 | 1834 | 36 | 2615 | 2615 | 30 | 2003 | 2003 | 31 | 2315 | 2315 | 294 | 18385 | 18385 | 0% | |||
| #4 | HA8MV/P | 44 | 5010 | 5010 | 40 | 5054 | 5054 | 33 | 5326 | 5326 | 117 | 15390 | 15390 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| #5 | HA5OO | 39 | 1653 | 1653 | 24 | 500 | 500 | 41 | 2364 | 2364 | 38 | 1693 | 1693 | 25 | 1234 | 1234 | 43 | 1434 | 1434 | 44 | 1207 | 1207 | 32 | 1757 | 1757 | 37 | 1545 | 1545 | 35 | 1418 | 1418 | 358 | 14805 | 14805 | 0% | |||
| #6 | HG8YKO | 9 | 1014 | 1014 | 14 | 1661 | 1661 | 10 | 1257 | 1257 | 16 | 1746 | 1746 | 9 | 1350 | 1350 | 14 | 1337 | 1337 | 15 | 1804 | 1804 | 11 | 1496 | 1496 | 7 | 659 | 659 | 105 | 12324 | 12324 | 0% | ||||||
| #7 | HG5O | 31 | 387 | 387 | 28 | 1031 | 1031 | 27 | 641 | 641 | 34 | 1789 | 1789 | 28 | 1374 | 1374 | 32 | 502 | 502 | 24 | 665 | 665 | 27 | 1287 | 1287 | 25 | 911 | 911 | 18 | 1078 | 1078 | 274 | 9665 | 9665 | 0% | |||
| #8 | HA5MA | 30 | 1405 | 1405 | 29 | 901 | 901 | 29 | 698 | 698 | 10 | 294 | 294 | 31 | 1171 | 1171 | 38 | 1028 | 1028 | 35 | 1644 | 1644 | 37 | 695 | 695 | 23 | 586 | 586 | 262 | 8422 | 8422 | 0% | ||||||
| #9 | HA5FQ | 25 | 568 | 568 | 32 | 713 | 713 | 29 | 1020 | 1020 | 21 | 983 | 983 | 31 | 1213 | 1213 | 25 | 1124 | 1124 | 28 | 563 | 563 | 18 | 574 | 574 | 28 | 1320 | 1320 | 237 | 8078 | 8078 | 0% | ||||||
| #10 | HA5BEN | 21 | 312 | 312 | 24 | 1246 | 1246 | 20 | 370 | 370 | 29 | 1263 | 1263 | 25 | 1123 | 1123 | 23 | 353 | 353 | 18 | 312 | 312 | 20 | 1028 | 1028 | 19 | 570 | 570 | 21 | 1118 | 1118 | 220 | 7695 | 7695 | 0% | |||
| #11 | HA6IGM | 18 | 1212 | 1212 | 18 | 1558 | 1558 | 14 | 769 | 769 | 14 | 989 | 989 | 17 | 1074 | 1074 | 13 | 623 | 623 | 94 | 6225 | 6225 | 0% | |||||||||||||||
| #12 | HA9CD | 4 | 357 | 357 | 4 | 435 | 435 | 1 | 297 | 297 | 2 | 637 | 637 | 1 | 297 | 297 | 3 | 798 | 798 | 8 | 1077 | 1077 | 9 | 1117 | 1117 | 1 | 297 | 297 | 6 | 642 | 642 | 39 | 5954 | 5954 | 0% | |||
| #13 | HA0LZ | 10 | 1894 | 1894 | 9 | 1369 | 1369 | 19 | 3263 | 3263 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| #14 | HA5JX | 20 | 395 | 395 | 26 | 460 | 460 | 22 | 534 | 534 | 19 | 361 | 361 | 16 | 751 | 751 | 16 | 178 | 178 | 17 | 511 | 511 | 136 | 3190 | 3190 | 0% | ||||||||||||
| #15 | HG0SZA | 19 | 305 | 305 | 24 | 384 | 384 | 24 | 418 | 418 | 21 | 293 | 293 | 8 | 0 | 0 | 15 | 263 | 263 | 25 | 1018 | 1018 | 136 | 2681 | 2681 | 0% | ||||||||||||
| #16 | HA5FO | 30 | 1393 | 1393 | 27 | 707 | 707 | 22 | 572 | 572 | 79 | 2672 | 2672 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| #17 | HA2UF | 10 | 616 | 616 | 14 | 661 | 661 | 22 | 1279 | 1279 | 46 | 2556 | 2556 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| #18 | HG4EWL | 9 | 1019 | 1019 | 11 | 1227 | 1227 | 20 | 2246 | 2246 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| #19 | HA1WD | 4 | 40 | 40 | 14 | 1069 | 1069 | 8 | 806 | 806 | 7 | 85 | 85 | 33 | 2000 | 2000 | 0% | |||||||||||||||||||||
| #20 | HA1WD/P | 8 | 389 | 389 | 11 | 804 | 804 | 6 | 526 | 526 | 25 | 1719 | 1719 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| #21 | HA6LT | 4 | 365 | 365 | 7 | 507 | 507 | 6 | 670 | 670 | 17 | 1542 | 1542 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| #22 | HA3MAR | 27 | 612 | 612 | 20 | 351 | 351 | 18 | 272 | 272 | 17 | 255 | 255 | 82 | 1490 | 1490 | 0% | |||||||||||||||||||||
| #23 | HA5KBF | 26 | 422 | 422 | 27 | 834 | 834 | 53 | 1256 | 1256 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| #24 | HA8LSS | 3 | 167 | 167 | 2 | 160 | 160 | 3 | 304 | 304 | 3 | 318 | 318 | 2 | 288 | 288 | 13 | 1237 | 1237 | 0% | ||||||||||||||||||
| #25 | HA8MV | 12 | 1172 | 1172 | 12 | 1172 | 1172 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | HA1DW | 7 | 854 | 854 | 7 | 854 | 854 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | HA3FMR | 26 | 819 | 819 | 26 | 819 | 819 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | HA4BF | 8 | 0 | 0 | 14 | 465 | 465 | 8 | 284 | 284 | 30 | 749 | 749 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| #29 | HA5MIG | 13 | 259 | 259 | 13 | 238 | 238 | 18 | 246 | 246 | 44 | 743 | 743 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| #30 | HA1MP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 28 | 6 | 409 | 409 | 5 | 28 | 28 | 2 | 14 | 14 | 4 | 28 | 28 | 3 | 21 | 21 | 26 | 528 | 528 | 0% | |||||||||
| #31 | HA5CQZ | 15 | 181 | 181 | 11 | 116 | 116 | 4 | 53 | 53 | 6 | 53 | 53 | 3 | 25 | 25 | 10 | 80 | 80 | 1 | 14 | 14 | 50 | 522 | 522 | 0% | ||||||||||||
| #32 | HG5P | 23 | 399 | 399 | 23 | 399 | 399 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | HG7WFM | 26 | 289 | 289 | 26 | 289 | 289 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #34 | HA5SF | 13 | 192 | 192 | 6 | 53 | 53 | 19 | 245 | 245 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| #35 | HA5JL | 12 | 89 | 89 | 12 | 108 | 108 | 24 | 197 | 197 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
| #36 | HA3IS | 4 | 172 | 172 | 4 | 172 | 172 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #37 | HG5BMU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #37 | HA0RZK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Többkezelős
| Hely | Hívójel | Puskás Kupa URH Verseny 2/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 3/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 4/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 5/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 6/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 7/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 8/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 9/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 10/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 11/2025 | Puskás Kupa URH Verseny 12/2025 | QSO | Pont | Összesen | Hiba% | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | QSO | Pont | Rész. | ||||||
| #1 | HA1VHF | 20 | 4116 | 4116 | 26 | 4531 | 4531 | 20 | 3164 | 3164 | 29 | 6157 | 6157 | 36 | 6082 | 6082 | 21 | 2565 | 2565 | 33 | 4762 | 4762 | 37 | 5831 | 5831 | 34 | 5202 | 5202 | 31 | 4487 | 4487 | 27 | 3429 | 3429 | 314 | 50326 | 50326 | 0% |
| #2 | HA3KHB | 23 | 3210 | 3210 | 34 | 4270 | 4270 | 24 | 3087 | 3087 | 29 | 4570 | 4570 | 30 | 4722 | 4722 | 27 | 3470 | 3470 | 34 | 4048 | 4048 | 25 | 3428 | 3428 | 38 | 4388 | 4388 | 22 | 2643 | 2643 | 20 | 2126 | 2126 | 306 | 39962 | 39962 | 0% |
| #3 | HA9OZD | 32 | 1490 | 1490 | 35 | 1979 | 1979 | 26 | 1007 | 1007 | 36 | 2540 | 2540 | 11 | 1184 | 1184 | 25 | 1886 | 1886 | 5 | 779 | 779 | 12 | 1391 | 1391 | 17 | 1586 | 1586 | 18 | 1676 | 1676 | 15 | 1293 | 1293 | 232 | 16811 | 16811 | 0% |
| #4 | HA5KBF | 27 | 1080 | 1080 | 24 | 376 | 376 | 28 | 936 | 936 | 12 | 444 | 444 | 18 | 748 | 748 | 9 | 415 | 415 | 25 | 818 | 818 | 11 | 281 | 281 | 154 | 5098 | 5098 | 0% | |||||||||